ТЕРАПИЯ
Стоимость всех услуг указаны без учета лекарственных препаратов и расходных материалов.
| Первичный прием терапевта с 10 утра до 21 вечера | 2200 |
| Первичный прием терапевта в ночное время с 21 вечера до 1:00 утра | 2500 |
| Первичный прием терапевта в ночное время с 1:00 ночи до 3:00 утра | 3500,00 |
| Первичный прием терапевта в ночное время с 3:00 ночи до 7:00 утра | 4500 |
| Повторный прием терапевта с 10 утра до 21 вечера | 1100 |
| Повторный прием терапевта в ночное время с 21 вечера до 10 утра | 1500 |
| Процедурный прием с 10 утра до 21 вечера | 350 |
| Процедурный прием в ночное время с 21 вечера до 10 утра | 650,00 |
| Взятие смыва, мазка, соскоба | 250,00 |
| Антисептическая обработка хлоргексидином 2% | 200,00 |
| Аппаратная инфузионная терапия более 6 часов (кошки, собаки до 25 кг) | 1 500,00 |
| Аппаратная инфузионная терапия менее 6 часов (кошки) | 600,00 |
| Аппаратная инфузионная терапия менее 6 часов (собака до 25 кг) | 600,00 |
| Аппаратная инфузионная терапия менее 6 часов (собака более 25 кг) | 1200,00 |
| Аппаратная инфузионная терапия более 6 часов (животное до 25 кг) | 1600,00 |
| Аппаратная инфузионная терапия более 6 часов (собака более 25 кг) | 2000 |
| Аспирация серомы 1 категории(без стоимости расходных материалов) | 500 |
| Аспирация серомы 2 категория(без стоимости расходных материалов) | 800 |
| Аспирация серомы 3 категория(без стоимости расходных материалов) | 1000 |
| Блокада нервного ганглия(без стоимости расходных материалов) | 800,00 |
| Бужироние мочевого пузыря(без стоимости расходных материалов) | 500 |
| Введение в слуховой канал(без стоимости расходных материалов) | 100,00 |
| Взятие анализов 1 категория (соскоб, мазок, отпечаток, смывы) | 200,00 |
| Взятие анализов 2 категория (цитология, кровь)(без стоимости расходных материалов) | 500 |
| Взятие анализов 3 категория (трепанбиопсия, взятие гистологии)(без стоимости расходных материалов) | 1000 |
| Взятие проб крови | 250,00 |
| Внутрибрюшинное введение препаратов(без стоимости расходных материалов) | 1000 |
| Гастроцентез (без стоимости расходных материалов) | 1000 |
| Глюкозометрия (без стоимости расходных материалов) | 200,00 |
| Дача лекарственных средств перорально | 100,00 |
| Дача лекарственных средств перорально 1 категория | 150,00 |
| Дача лекарственных средств перорально 2 категория | 250,00 |
| Дача лекарственных средств перорально 3 категория | 350,00 |
| Диагностическая пункция | 500,00 |
| Дренирование полости раны 1 категория | 600,00 |
| Дренирование полости раны 1 категория | 1000,00 |
| Дренирование полости раны 2 категория | 1500,00 |
| Забор спермы | 1500,00 |
| Закапывание (нос, глаза, уши) | 100,00 |
| Зондирование желудка 1 категория(без стоимости расходных материалов) | 1000 |
| Зондирование желудка 2 категория(без стоимости расходных материалов) | 1 100,00 |
| Зондирование желудка 3 категория(без стоимости расходных материалов) | 2 000,00 |
| Извлечение каловых масс механически (без стоимости расходных материалов) | 1000 |
| Измерение артериального давления | 500 |
| Измерение артериального давления (суточное) | 1000,00 |
| Инфильтрационная новокаиновая блокада | 250 |
| Инфузионная терапия менее 3 часов (собака) с присутствием владельца | 1000 |
| Инфузионная терапия менее 3 часов(кошки) с присутствием владельца | 2000 |
| Инфузионная терапия более 3 часов (кошка) с присутствием владельца | 3000 |
| Инфузионная терапия более 3 часов (собака) с присутствием владельца | 3500 |
| Инфузионная терапия п/к 1 час | 500 |
| Инъекции (внутривенные) 1 категория | 100,00 |
| Инъекции (внутривенные) 2 категория | 300,00 |
| Инъекции (внутривенные) 3 категория | 350,00 |
| Инъекции (подкожные, внутримышечные, в катетер) | 100 |
| Инъекция (внутрисуставно) | 1 000,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря 1 категория (без стоимости расходных материалов) кот | 3500 |
| Катетеризация мочевого пузыря 2 категория (без стоимости расходных материалов) кот | 4500 |
| Катетеризация мочевого пузыря 3 категория (без стоимости расходных материалов) кот | 5000 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобель 1 категория | 2500 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобель 2 категория | 3800 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобель 3 категория | 5000 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошка (без стоимости катетера и расходных материалов) 1 категория | 2500 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошка (без стоимости катетера и расходных материалов) 2 категория | 4000 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошка (без стоимости катетера и расходных материалов) 3 категория | 5500 |
| Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием (кот) 1 категория | 6000 |
| Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием (кот) 2 категория | 7000 |
| Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием (кот) 3 категория | 7500 |
| Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием (кошка) 1 категория | 7500 |
| Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием (кошка) 2 категория | 8000 |
| Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием (кошка) 3 категория | 10000 |
| Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием (сука) 1 категория | 8000 |
| Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием (сука) 2 категория | 9000 |
| Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием (сука) 3 категория | 10000 |
| Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием(кобель) 1 категория | 7000 |
| Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием(кобель) 2 категория | 8000 |
| Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием(кобель) 3 категория | 9000 |
| Клизма при копростазе 1 категория | 1 100,00 |
| Клизма при копростазе 2 категория | 1 375,00 |
| Клизма при копростазе 3 категория | 1 650,00 |
| Клизма при копростазе 4 категория | 2 200,00 |
| Консервативное лечение пиометры в условиях стационара 1 сутки (кошки) | 1 650,00 |
| Консервативное лечение пиометры в условиях стационара 1 сутки (собаки) | 2 200,00 |
| Консультация по анализам другой клиники без животного | 1000 |
| Кормление животного через зонд (одно кормление) | 385,00 |
| Кошачий маникюр (наклеивание антицарапок) | 1 100,00 |
| Лаваж мочевого пузыря | 350,00 |
| Лапароцентез 1 категория | 666,00 |
| Лапароцентез 2 категория | 800,00 |
| Лапароцентез под контролем УЗИ не включает стоимость препаратов | 1 500 |
| Люминесцентная диагностика | 200,00 |
| Мониторинг животного до 10 кг 12часов | 3000 |
| Мониторинг животного до 10-15 кг 12часов | 5000 |
| Мониторинг животного более 25-45 кг 12часов | 6000 |
| Мониторинг животного (инфекционный стационар) до 10 кг 12часов | 4000 |
| Мониторинг животного (инфекционный стационар) 10-25 кг 12часов | 5000 |
| Мониторинг животного (инфекционный стационар) более 25-45 кг 12часов | 6000 |
| Мытье и сушка животного Кошка | 3 000,00 |
| Мытье и сушка животного Собака | 4 000,00 |
| Обработка животного от эктопаразитов | 200,00 |
| Обработка кожным антисептиком | 100,00 |
| Обработка от экто- и эндопаразитов | 200,00 |
| Обработка пениса при фаликулярном баланопостите | 500,00 |
| Обработка раны 1 категория (Обработка раны -шва, антисептическими препаратами, при необходимости наложение иммобилизации) | 200,00 |
| Обработка раны 2 категория(Обработка раны, антисептическими препаратами, наложение сложной или иммобилизированной повязки) | 500,00 |
| Обработка раны 3 категория(Обработка раны, антисептическими препаратами, инфильтрационная анестезия, ушивание ран) | 1 000,00 |
| Обработка раны 4 категория(Хирургическая обработка раны, обработка антисептическими препаратами, инфильтрационная анестезия, ушивание ран) | 1 500,00 |
| Обработка швов | 100,00 |
| Околоушная блокада 1 слухового прохода | 400,00 |
| Оксигенотерапия (1час) | 250,00 |
| Оксигенотерапия (24 часа) | 1 500,00 |
| Отоскопия | 100,00 |
| Очистительная клизма 1 категория (10 минут) | 666,00 |
| Очистительная клизма 2 категория (20 минут) | 1 331,00 |
| Очистительная клизма 3 категория (30 минут) | 3 328,00 |
| Постановка в/в катетера 1 категория | 350,00 |
| Постановка в/в катетера 2 категория | 500,00 |
| Постановка в/в катетера 3 категория карликовые породы, животные менее 1 кг | 600,00 |
| Постановка центрального катетера (без стоимости катетера) собака | 600,00 |
| Постановка центрального катетера (без стоимости катетера) собака | 1 000,00 |
| Пункция брюшной полости при асцитах 1 категория | 550,00 |
| Пункция брюшной полости при асцитах 2 категория | 1 100,00 |
| Пункция полости | 300,00 |
| Ректальное введение лекарств | 100,00 |
| Ректальное обследование | 150,00 |
| Санация влагалища | 200,00 |
| Санация глаз | 100,00 |
| Санация и диализ паранальных синусов | 500,00 |
| Санация наружного слухового прохода (кошка) | 250,00 |
| Санация наружного слухового прохода (собака) | 250,00 |
| Санация полости по дренажам, обработка раны, швов, перевязка 1 категория | 250,00 |
| Санация полости по дренажам, обработка раны, швов, перевязка 2 категория | 650,00 |
| Санация полости по дренажам, обработка раны, швов, перевязка 3 категория | 1 065,00 |
| Санация слухового прохода 1 категория | 330,00 |
| Санация слухового прохода 2 категория | 660,00 |
| Снятие гипсовой повязки | 300,00 |
| Снятие дренажа | 220,00 |
| Снятие катетера | 100,00 |
| Снятие клеща | 250,00 |
| Снятие швов 1 категория | 200,00 |
| Снятие швов 2 категория | 250,00 |
| Снятие швов 3 категория | 300,00 |
| Снятие швов 4 категория | 400,00 |
| Стрижка когтей (кошка) | 350,00 |
| Стрижка когтей (собака) | 400 |
| Стрижка колтунов | 350,00 |
| Стрижка кота без седации | 2 500,00 |
| Торакоцентез 1 категория | 1 000,00 |
| Торакоцентез 2 категория | 1 500,00 |
| Торакоцентез под контролем УЗИ | 2 000,00 |
| Фиксация животного (при агрессивном поведении животных) | 500,00 |
| Цистоцентез | 500,00 |
АБОНЕМЕНТЫ покупаются заранее
| Абонемент «Усатый друг» для кошек | 5500 |
| Абонемент «Усатый друг» для собак | 6000 |
| Абонемент «Диспансеризация» для кошек | 6500 |
| Абонемент «Диспансеризация» для собак | 6500 |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
Стоимость всех услуг указаны без учета лекарственных препаратов и расходных материалов.
| Первичный прием анестезиолога | 2500 |
| Анестезиологическое сопровождение 1 категория (вес до 10 кг) | 3 000,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 1 категория (вес от 10 до 25 кг) | 3 500,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 1 категории (вес от 25 до 45кг) | 4 500,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 1 категория (вес выше 45 кг) | 5 500,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 2 категория (вес до 10кг) | 3 200,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 2 категория (вес от 10 до 25кг) | 3 700,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 2 категории (вес от 25 до 45кг) | 4 700,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 2 категория (вес свыше 45 кг) | 5 700,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 3 категория (вес до 10кг) | 3 400,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 3 категория (вес от 10 до 25кг) | 3 900,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 3 категория (вес от 25 до 45 кг) | 4 900,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 3 категория (вес выше 45кг) | 5 900,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 4 категория (вес до 10кг) | 3 600,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 4 категория (вес от 10 до 25кг) | 4 100,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 4 категория (вес от 25 до 45 кг) | 5 100,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 4 категория (вес свыше 45 кг) | 6 100,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 5 категория (вес до 10 кг ) | 3 800,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 5 категория (вес от 10 до 25 кг) | 5 400,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 5 категория (вес от 25 до 45 кг) | 6 400,00 |
| Анестезиологическое сопровождение 5 категория (вес свыше 45 кг ) | 7 400,00 |
| Анестезиологическое сопровождение категория Е (вес до 10 кг) | 4 000,00 |
| Анестезиологическое сопровождение категория Е (вес от 10 до 25кг) | 5 600,00 |
| Анестезиологическое сопровождение категория Е (вес от 25 до 45 кг) | 6 600,00 |
| Анестезиологическое сопровождение категория Е (вес свыше 45 кг) | 7 600,00 |
| Анестезия хорьки после 1,5 лет | 3 500,00 |
| Анестезия: грызуны 1 категория | 2 710,00 |
| Анестезия: грызуны 2 категория | 2 920,00 |
| Анестезия: кролики | 3 920,00 |
| Анестезия: минипиги | 5 130,00 |
| Анестезия: хорьки до 1,5 лет | 3000,00 |
| Инфильтративная анестезия | 550,00 |
| Местная анестезия | 880,00 |
| Местная анестезия (блокада) | 350,00 |
| Общая анестезия (газовый наркоз грызуны) | 5 500,00 |
| Сердечно-легочная реанимация | 2600,00 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
Стоимость всех услуг указаны без учета лекарственных препаратов и расходных материалов.
| Первичный прием дерматолога с 10 утра до 21 вечера | 2500,00 |
| Повторный прием дерматолога с 10 утра до 21 вечера | 1000 |
| Первичный прием дерматолога в ночное время с 21 вечера до 10 утра | 4500 |
| Повторный прием дерматолога в ночное время с 21 вечера до 10 утра | 1500 |
| Исследование глубоких соскобов кожи | 550,00 |
| Исследование на дерматофиты категория 1 | 350,00 |
| Исследование на дерматофиты категория 2 | 500,00 |
| Исследование соскобов кожи на эктопаразитов | 550,00 |
| Люминесцентная диагностика дерматофитов | 200,00 |
| Мазок-отпечаток с кожи | 484,00 |
| Соскоб на эктопаразитов | 350,00 |
| Цитология из уха | 600,00 |
ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| Диагностическое исследование животное до 25 кг 1 проекция | 1100 |
| Диагностическое исследование животное более 25 кг 1 проекция | 1 200,00 |
| Диагностическое исследование по назначению с другой клиники 1 проекция | 1 200,00 |
| Диагностическое исследование желудочно-кишечного тракта (7-10 проекций) | 5 500,00 |
| Запись снимка на диск | 200,00 |
| Обзорное УЗИ | 3000 |
| Обзорное УЗИ без заключения | 1 900,00 |
| УЗИ одной системы органов | 1500 |
| ЭКГ (электрокардиограмма) | 1500 |
| ЭХО + Осмотр кардиолога предоперационные | 3000 |
ЛАБОРАТОРИЯ ДОБРОВЕТ
Стоимость всех услуг указана без стоимости взятия анализа и расходных материалов.
| Биохимический анализ крови 1 показатель | 350,00 |
| Биохимический анализ крови 4 показателя ( Нефрологический мониторинг) | 1500,00 |
| Биохимический анализ крови 4 показателя (Печеночный мониторинг) | 2500 |
| Биохимический анализ крови 6 показателей ( Краткий профиль) | 3200 |
| Биохимический анализ крови 9 показателей ( Нефрологический основной профиль) | 2500 |
| Биохимический анализ крови 9 показателей ( Печеночный профиль) | 2500 |
| Биохимический анализ крови 11 показателей (Экстренный профиль) | 3300 |
| Биохимический анализ крови 16 показателей (Основной профиль) | 3650 |
| Биохимический анализ крови Электролиты | 1500 |
| Биохимический анализ крови 24 показателей (Развернутый) | 4500 |
| Гистология Добровет | 2500 |
| Коагулограмма 4 показателя (тромбопластин, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) Добровет | 4500,00 |
| Общий анализ кала Добровет | 2500 |
| Общий анализ крови Добровет | 1000 |
| Общий анализ мочи Добровет (без микроскопии осадка) | 550,00 |
| Общий анализ мочи Добровет(с микроскопией осадка) | 1000 |
| Желчные кислоты Добровет 1 проба | 2350,00 |
| Кортизол анализ Добровет | 2530,00 |
| Прогестерон анализ Добровет | 2340,00 |
| Сывороточный амилоид кошек SAA Добровет | 2500 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) анализ Добровет | 3120,00 |
| Т4 общий анализ Добровет | 2680,00 |
| Цитология Добровет | 2500 |
| Аденовирус экспресс тест Добровет | 1500 |
| Вирусный перитонит кошек экспресс тест Добровет | 1500 |
| Иммунодефицит кошек экспресс тест Добровет | 1500 |
| Иммунодефицит+Лейкимия кошек экспресс тест Добровет | 2000 |
| Кальцивироз кошек экспресс тест Добровет | 1500 |
| Лептоспироз экспресс тест Добровет | 1 000,00 |
| Панлейкопения кошек экспресс тест Добровет | 1 500,00 |
| Парвовирус+Короновирус+Лямблии экспресс тест Добровет | 2 000,00 |
| Чума +Аденовирус собаки экспресс тест Добровет | 1 500,00 |
| Чума+Парвовирус собаки экспресс тест Добровет | 1 500,00 |
| ПЦР жкп кошки Добровет | 3000 |
| ПЦР жкп собаки Добровет | 3000 |
| ПЦР респираторный профиль Добровет | 3000 |
РАТОЛОГИЯ
Стоимость всех услуг указаны без учета лекарственных препаратов и расходных материалов.
| Первичный прием крупного экзотического животного | 2500 |
| Первичный прием остальных рептилий | 2500 |
| Первичный прием ратолога с 10 утра до 21 вечера | 2500 |
| Первичный прием ратолога в ночное время с 21 вечера до 10 утра | 4500 |
| Первичный прием рептилий (опасные виды: крупные,ядовитые) | 2 706,00 |
| Первичный прием экзота (примат) | 3 300,00 |
| Повторный прием крупного экзотического животного | 2 750,00 |
| Повторный прием остальных рептилий | 908,00 |
| Повторный прием ратолога в ночное время с 10 утра до 21 вечера | 580,00 |
| Повторный прием ратолога в ночное время с 21 вечера до 10 утра | 1500 |
| Повторный прием рептилий | 1 452,00 |
| Повторный прием рептилий (опасные виды: крупные,ядовитые) | 2 206,00 |
| Повторный прием экзота (примат) | 1 650,00 |
| Взятие смыва из желудка или легких | 600,00 |
| Дача лекарственных средст перорально | 460,00 |
| Дача препаратов через зонд в желудок | 363,00 |
| Диагностика криптоспоридиоза | 726,00 |
| Забор крови ратологом | 460,00 |
| Забор цитологии с кожи и слизистых | 242,00 |
| Инъекции птицам п/к, в/м | 160,00 |
| Инъекции ратолога в/в | 255,00 |
| Инъекции ратолога п/к, в/м | 135,00 |
| Катетеризация и лаваж мочевого пузыря | 363,00 |
| Нативный мазок | 400,00 |
| Обработка птиц от паразитов | 424,00 |
| Первичная хирургическая обработка раны | 1 815,00 |
| Плановая коррекция коронок | 1 650,00 |
| Подрезка клюва птицы (мелкие) | 605,00 |
| Подрезка клюва птицы (средние) | 726,00 |
| Подрезка когтей птицы (крупные) | 847,00 |
| Различные манипуляции у ратолога 1 категория | 242,00 |
| Различные манипуляции у ратолога 2 категория | 363,00 |
| Различные манипуляции у ратолога 3 категория | 484,00 |
| Различные манипуляции у ратолога 4 категория | 605,00 |
| Санация наружных слуховых проходов | 303,00 |
| Санация ротовой полости без анестезии 1 категория | 1 573,00 |
| Санация ротовой полости без анестезии 2 категория | 2 420,00 |
| Санация ротовой полости без анестезии 3 категория | 3 025,00 |
| Санация ротовой полости без вмешательства | 150,00 |
| Снятие в/в катетера | 250,00 |
| Стрижка клюва у черепах | 500 |
| Стрижка когтей млекопитающим | 350,00 |
| Стрижка когтей птицы крупные | 605,00 |
| Стрижка когтей птицы мелкие | 424,00 |
| Стрижка когтей птицы средние | 545,00 |
| Стрижка когтей у черепах | 363,00 |
| Стрижка резцов без анестезии | 726,00 |
| Удаление резцов кролику | 1 430,00 |
| Установка в/в катетера ратологом 1 категория | 666,00 |
| Установка в/в катетера ратологом 2 категория | 787,00 |
| Установка в/в катетера ратологом 3 категория | 908,00 |
РАТОЛОГИЯ-ТРАВМАТОЛОГИЯ
Стоимость всех услуг указаны без учета лекарственных препаратов и расходных материалов.
| Остеосинтез панциря черепахи 1 категория | 1 210,00 |
| Остеосинтез панциря черепахи 2 категория | 2 520,00 |
ОНКОЛОГИЯ
Стоимость всех услуг указаны без учета лекарственных препаратов и расходных материалов.
| Первичный прием онколога с 10 утра до 21 вечера | 2500 |
| Первичный прием онколога в ночное время с 21 вечера до 10 утра | 4500 |
| Повторный прием онколога с 10 утра до 21 вечера | 1000 |
| Повторный прием онколога в ночное время с 21 вечера до 10 утра | 1500 |
| Ампутация конечности Кошка | 5 000,00 |
| Ампутация конечности Собака | 10000 |
| Ампутация пальца при опухоли Кошка | 4 500,00 |
| Ампутация пальца при опухоли Собака | 7 000,00 |
| Ампутация пальца с лимфаденэктомией | 6 000,00 |
| Вылущивание липомы 1 категория | 2 000,00 |
| Вылущивание липомы 2 КАТЕГОРИЯ | 5 000,00 |
| Иссечение множественных опухолей кожи 1 категория | 5 000,00 |
| Иссечение множественных опухолей кожи 2 категория | 10 000,00 |
| Кастрация с Удалением новообразования перианальных желез | 12 000,00 |
| Лампэктомия(Удаление пальпируемой опухоли в приделах здоровой ткани без удаления молочных желез) | 5 660,00 |
| Лимфаденэктомия(Удаление лимфатических узлов) | 4 650,00 |
| Открытая биопсия | 3 860,00 |
| Региональная мастэктомия (Удаление нескольких пакетов молочной железы и регионарного лимфатического узла) Кошка | 10 000,00 |
| Региональная мастэктомия (Удаление нескольких пакетов молочной железы и регионарного лимфатического узла) Собака | 12 720,00 |
| Ринотомия КОШКА | 15 000,00 |
| Ринотомия СОБАКА | 20 370,00 |
| Тотальная мастэктомия(Удаление молочной железы и региональных лимфоузлов) Кошка | 15000,00 |
| Тотальная Резекция наружного слухового прохода с латеральной остеотомией барабанного пузыря Кошка | 15 116,00 |
| Тотальная Резекция наружного слухового прохода с латеральной остеотомией барабанного пузыря Собака | 18 109,00 |
| Тотальная(Удаление молочной железы и региональных лимфоузлов) мастэктомия Собака | 15 000,00 |
| Удаление новообразования головного мозга | 26 400,00 |
| Удаление новообразования легкого | 22 000,00 |
| Удаление новообразования щитовидной железы | 10 782,00 |
| Удаление опухолей кожи в зависимости от размера 1 категория | 1 500,00 |
| Удаление опухолей кожи в зависимости от размера 2 категория | 3 000,00 |
| Удаление опухолей кожи в зависимости от размера 3 категория | 5 000,00 |
| Удаление опухолей кожи в зависимости от размера 4 категория | 6 000,00 |
| Удаление опухоли мягких тканей (кошка) | 5 500,00 |
| Удаление опухоли мягких тканей (собака) | 10 000,00 |
| Удаление опухоли перианальных желез | 8 500,00 |
| Удаление опухоли ребер | 15 000,00 |
| Удаление опухоли ротовой полости ( с возможной сегментарной максило- или мандибулоэктомия) 1 категория | 7 920,00 |
| Удаление опухоли ротовой полости ( с возможной сегментарной максило- или мандибулоэктомия) 2 категория | 10 560,00 |
| Удаление опухоли ротовой полости ( с возможной сегментарной максило- или мандибулоэктомия) 3 категория | 11 682,00 |
| Удаление опухоли ротовой полости ( с возможной сегментарной максило- или мандибулоэктомия) 4 категория | 15 752,00 |
| Удаление опухоли с пластикой | 10 000,00 |
| Удаление опухоли семенника | 10 000,00 |
| Удаление фиброзного эпулиса 1 категория | 5 857,00 |
| Удаление фиброзного эпулиса 2 категория | 5 525,00 |
| Унилатеральная (Удаление всех пакетов молочной железы и региональных лимфоузлов) мастэктомия КОШКА | 15 000,00 |
| Унилатеральная (Удаление всех пакетов молочной железы и региональных лимфоузлов) мастэктомия СОБАКА до 10 кг | 18 000,00 |
| Унилатеральная (Удаление всех пакетов молочной железы и региональных лимфоузлов) мастэктомия СОБАКА 10-25 кг | 15 000,00 |
| Унилатеральная (Удаление всех пакетов молочной железы и региональных лимфоузлов) мастэктомия СОБАКА более 25 кг | 18315,00 |
| Эпизиотомия (хирургическое рассечения промежности и влагалища)1 категория | 6 490,00 |
| Эпизиотомия (хирургическое рассечения промежности и влагалища)2 категория | 8 140,00 |
| Эпизиотомия (хирургическое рассечения промежности и влагалища) 3 категория | 9 680,00 |
СТОМАТОЛОГИЯ
Стоимость всех услуг указаны без учета лекарственных препаратов и расходных материалов.
| Первичный прием стоматолога с 10 утра до 21 вечера | 2500 |
| Первичный прием стоматолога в ночное время с 21 вечера до 10 утра | 4500 |
| Повторный прием стоматолога с 10 утра до 21 вечера | 1000 |
| Повторный прием стоматолога 21 вечера до 10 утра | 1500 |
| Механическое удаление зубного камня | 1150,00 |
| Санация ротовой полости 1 категория | 5 000,00 |
| Санация ротовой полости 2 категория | 10500,00 |
| Снятие зубного камня механическое 1 зуб | 220,00 |
| Снятие зубного камня Уз скалером 1 категория | 5 500,00 |
| Снятие зубного камня Уз скалером 2 категория | 15 500,00 |
| Удаление зубов 1 зуб 1 категория | 400,00 |
| Удаление зубов 1 зуб 2 категория | 1 100,00 |
| Удаление коренных зубов (1 категория) | 600 |
| Удаление коренных зубов (2 категория) | 1 598,00 |
| Удаление коренных зубов (3 категория) | 2 500,00 |
| Удаление молочных зубов (1 зуб) | 300,00 |
| Удаление молочных клыков (1 зуб) | 400,00 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Стоимость всех услуг указаны без учета лекарственных препаратов и расходных материалов.
| Первичный прием офтальмолога с 10 утра до 21 вечера | 2500 |
| Первичный прием в ночное время с 21 вечера до 10 утра | 4500 |
| Повторный прием офтальмолога с 10 утра до 21 вечера | 1000 |
| Повторный прием офтальмолога в ночное время с 21 вечера до 10 утра | 1500 |
| Аутогемотерапия язв роговицы | 264,00 |
| Биомикроскопия глаза | 330,00 |
| Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 200,00 |
| Вправление глазного яблока (один глаз) | 3 000,00 |
| Заворот, выворот век (оба глаза) | 6 000,00 |
| Заворот, выворот век (один глаз) | 3 000,00 |
| Инъекции (субъконъюктивально) | 300,00 |
| Конъюнктивальная пластика | 1 815,00 |
| Криопиляция дистрихиаза (без учета анестезии) | 2 750,00 |
| Кюретаж третьего века и конъюнктивы | 1 997,00 |
| механическая чистка фолликулов конъюнктивы глаз | 799,00 |
| Открытие слезной точки (три слезные точки) | 2 200,00 |
| Открытие слезной точки (две слезные точки) | 1 650,00 |
| Открытие слезной точки (одна слезная точка) | 1 100,00 |
| Офтальмоскопия глазного дна | 100,00 |
| Пластика век | 10 000,00 |
| Подшивание железы третьего века (оба глаза) | 6 000,00 |
| Подшивание железы третьего века (один глаз) | 2 500,00 |
| Резекция залома хряща третьего века (оба глаза) | 6 990,00 |
| Резекция залома хряща третьего века (один глаз) | 3 000,00 |
| Ретробульбарное, парабульбарное, субконъбнктивальное введение препаратов (одно введение) | 533,00 |
| Санация носослезных каналов | 500,00 |
| Тарзорафия (с зачисткой роговицы) | 1 815,00 |
| Тест Ширмера | 200,00 |
| Тонометрия | 467,00 |
| Удаление инородного тела 1 КАТЕГОРИЯ | 1 500,00 |
| Удаление инородного тела 2 КАТЕГОРИЯ | 3 550,00 |
| Удаление новообразований век, конъюктивы | 3 000,00 |
| Удаление симблефарона (1 категории) | 1 650,00 |
| Удаление симблефарона (2 категории) | 2 750,00 |
| Удаление симблефарона (3 категории) | 3 850,00 |
| Удаление третьего века (один глаз) | 3 000,00 |
| Удаление эктопической ресницы (оба глаза) | 1 000,00 |
| Удаление эктопической ресницы (один глаз) | 500,00 |
| Флюоресцентный тест | 200,00 |
| Хирургическое лечение язв роговицы (один глаз) | 5 000,00 |
| Хирургическое лечение язв роговицы, Удаление секвестра (ОДИН ГЛАЗ) | 5 000,00 |
| Энуклеация глазного яблока (один глаз) | 3 500,00 |
| Энуклеация глазного яблока (один глаз) ГРЫЗУНЫ | 2 000,00 |
ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ
Стоимость всех услуг указаны без учета лекарственных препаратов и расходных материалов.
| Гемотрансфузия (переливание цельной крови , эритроцитарной массы, плазмы, гемакон, шприц 50, гепарин, система для переливания крови) | 5 000,00 |
| Донор крови кошка | 4 000,00 |
| Донор крови собака | 5 500,00 |
| Забор крови у донора | 1 000,00 |
| Определение группы крови животного Кошка | 1 800,00 |
| Определение группы крови животного Собака | 2 200,00 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ
Стоимость всех услуг указаны без учета лекарственных препаратов и расходных материалов.
| Первичный прием хирурга-ортопеда с 10 утра до 21 вечера | 2500 |
| Повторный прием ортопеда\невролога с 10 утра до 21 вечера | 1500,00 |
| Прием ортопеда в ночное время с 21 вечера до 10 утра | 4500 |
| Повторный прием ортопеда в ночное время с 21 вечера до 10 утра | 2000 |
| Артродез запястного/скакательного суставов пластиной | 23 045,00 |
| Артродез запястного/скакательного суставов спицами/поксиполом | 14 262,00 |
| Артродез локтевого/коленного суставов пластиной | 23 045,00 |
| Артродез локтевого/коленного суставов спицами/поксиполом | 14 262,00 |
| Артродез плечевого сустава | 24 591,00 |
| Внутрисуставные Переломы дистального отдела плеча (1 категория) | 10 315,00 |
| Внутрисуставные Переломы дистального отдела плеча (2 категория) | 15 639,00 |
| Вправление вывиха | 2 000,00 |
| Вправление и фиксация Вывиха челюсти | 7 453,00 |
| Вывих головки лучевой кости | 11 646,00 |
| Вывих коленной чашки у карликовых пород собак, кошек (с сулькопластикой) | 15 639,00 |
